SuPrBěh Krpál 2019

03. 08. 2019 (10-15 km, 20+ překážek)

Hlavní závod SuPrBěh sezóny 2019. Běží se ve standardní variantě určené pro středně zkušené OCR běžce a pak ve variantě drsňák pro ty, kdo si chtějí opravdu dát do těla.

Výsledky

Týmy

Tým Závodníci

drsňák muži

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Pavel Štěpáník (s.č. 103) 1992 Ak Škoda Plzeň 11:44:00 13:10:17 01:26:17 00:00:00
2 Burian Miroslav (s.č. 15) 1992 CEPROTEAM 10:12:00 11:41:30 01:29:30 00:03:13
3 Ladislav Čaba (s.č. 79) 1982 11:16:00 12:48:01 01:32:01 00:05:44
4 Miloš Liška (s.č. 24) 1971 SRTG Č.Budějovice 10:20:00 11:56:14 01:36:14 00:09:57
5 Aleš Thiele (s.č. 28) 1992 STG Kolín 10:24:00 12:03:06 01:39:06 00:12:49
6 Vojtěch Helcl (s.č. 105) 1974 #GLADIATORRACETEAM 11:48:00 13:27:41 01:39:41 00:13:24
7 Lukáš Drábek (s.č. 88) 1995 STG Holýšov 11:24:00 13:05:24 01:41:24 00:15:07
8 Jan Hrdlicka (s.č. 100) 1992 STG České Budějovice 11:36:00 13:17:47 01:41:47 00:15:30
9 Pavel Hlaváč (s.č. 35) 1993 SH Boxing Strahov 10:32:00 12:14:19 01:42:19 00:16:02
10 Jan Behenský (s.č. 91) 1991 Ultimátní krabice 11:28:00 13:12:44 01:44:44 00:18:27
11 František Kaftan (s.č. 104) 1978 HLS 11:44:00 13:31:49 01:47:49 00:21:32
12 Martin Homolka (s.č. 36) 1997 STG Strakonice 10:32:00 12:24:42 01:52:42 00:26:25
13 Michal Ryba (s.č. 106) 1988 #GLADIATORRACETEAM 11:48:00 13:41:30 01:53:30 00:27:13
14 Jan Konvář (s.č. 11) 1994 10:08:00 12:03:17 01:55:17 00:29:00
15 Patrik Zítek (s.č. 10) 2004 veteráni 10:08:00 12:04:30 01:56:30 00:30:13
16 Tomáš Macháček (s.č. 20) 1989 Olympia Spartan Training Kutná Hora 10:16:00 12:12:33 01:56:33 00:30:16
17 Petr Škarda (s.č. 63) 1992 11:00:00 12:59:30 01:59:30 00:33:13
18 Tomáš Hnetila (s.č. 80) 1976 11:16:00 13:16:19 02:00:19 00:34:02
19 Roman Záhrobský (s.č. 12) 1978 Hrobak team Křimice 10:08:00 12:11:14 02:03:14 00:36:57
20 David Mareš (s.č. 3) 1994 gladiátor 10:00:00 12:03:43 02:03:43 00:37:26
21 Tomáš Záhrobský (s.č. 7) 1991 Hrobak team Křimice 10:04:00 12:13:25 02:09:25 00:43:08
22 Michal Fiedler (s.č. 43) 1982 10:40:00 12:51:23 02:11:23 00:45:06
23 Petr Šlejmar (s.č. 75) 1984 11:12:00 13:23:35 02:11:35 00:45:18
24 Radek Bečvář (s.č. 59) 1983 Ampéři 10:56:00 13:09:47 02:13:47 00:47:30
25 Jaroslav Brabec (s.č. 107) 1977 11:52:00 14:05:59 02:13:59 00:47:42
26 Jiří Prantl (s.č. 102) 1992 GladiatorRaceTeam 11:40:00 14:00:50 02:20:50 00:54:33
27 Daniel Havel (s.č. 23) 2000 SRTG Sušice 10:20:00 12:44:39 02:24:39 00:58:22
28 Václav Škola (s.č. 56) 1979 SRTG Plzeň 10:52:00 13:17:22 02:25:22 00:59:05
29 Patrik Zítek (s.č. 4) 1972 veteráni 10:00:00 12:25:33 02:25:33 00:59:16
30 Tomáš Burďáček (s.č. 39) 2000 10:36:00 13:03:11 02:27:11 01:00:54
31 Petr Kuda (s.č. 55) 1987 10:52:00 13:29:03 02:37:03 01:10:46
32 Daniel Jaroš (s.č. 71) 1976 Krušnoborci 11:08:00 13:50:20 02:42:20 01:16:03
33 Rudolf Bečvář (s.č. 60) 1995 Ampéři 10:56:00 13:46:50 02:50:50 01:24:33

drsňák ženy

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Lenča Hnízdilová (s.č. 101) 1986 Za Hezčí Zadeček 11:40:00 13:30:06 01:50:06 00:00:00
2 Lenka Burianová (s.č. 1) 1984 CEPROTEAM 10:00:00 11:51:46 01:51:46 00:01:40
3 Monika Onderková (s.č. 27) 1992 10:24:00 12:19:05 01:55:05 00:04:59
4 Aneta Pecharová (s.č. 16) 1986 STG Kolín 10:12:00 12:14:19 02:02:19 00:12:13
5 Jana Zítková (s.č. 8) 1976 veteráni 10:04:00 12:10:16 02:06:16 00:16:10
6 Marie Filipová (s.č. 31) 1994 Olympia Spartan Training Kutná Hora 10:28:00 12:37:35 02:09:35 00:19:29
7 Denisa Prokopová (s.č. 84) 1988 Predator Gym Team 11:20:00 13:30:31 02:10:31 00:20:25
8 Lenka Preslova (s.č. 44) 1986 10:40:00 12:50:59 02:10:59 00:20:53
9 Michaela Trestikova (s.č. 83) 1981 11:20:00 13:34:12 02:14:12 00:24:06
10 Lenka Kolářová (s.č. 19) 1984 SRTG Holýšov 10:16:00 12:32:51 02:16:51 00:26:45
11 Jana Kamel (s.č. 99) 1984 11:36:00 13:55:43 02:19:43 00:29:37
12 Šárka Baránková (s.č. 40) 1973 SRTG Holýšov 10:36:00 13:20:38 02:44:38 00:54:32
13 Kateřina Benešová (s.č. 72) 1979 #GLADIATORRACETEAM 11:08:00 13:53:13 02:45:13 00:55:07
14 Michaela Nováková (s.č. 51) 1992 TREJSÍČ Team 10:48:00 13:49:06 03:01:06 01:11:00

standard muži

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Aleš Zemen (s.č. 49) 2000 Judoclub Sušice 10:48:00 12:23:53 01:35:53 00:00:00
2 Václav Řezáč (s.č. 5) 1987 STG Příbram 10:04:00 11:41:16 01:37:16 00:01:23
3 Josef Procházka (s.č. 45) 1988 Pomalonožky 10:44:00 12:21:42 01:37:42 00:01:49
4 Patrik Jung (s.č. 77) 1995 11:16:00 13:08:16 01:52:16 00:16:23
5 Luboš Marek (s.č. 50) 1984 10:48:00 12:45:30 01:57:30 00:21:37
6 Zdeněk Křivanec (s.č. 53) 1975 P.R.D.I. Plzeň 10:52:00 12:50:17 01:58:17 00:22:24
7 Jiří Bešta (s.č. 17) 1990 FC Predators 10:16:00 12:19:14 02:03:14 00:27:21
8 Petr Tomek (s.č. 33) 1993 10:32:00 12:35:57 02:03:57 00:28:04
9 Tomáš Lavička (s.č. 62) 1989 11:00:00 13:10:53 02:10:53 00:35:00
10 Vladimír Tlusty (s.č. 14) 1987 10:12:00 12:29:09 02:17:09 00:41:16
11 Ondřej Dienstbier (s.č. 25) 1983 STG Rokycany 10:24:00 12:44:55 02:20:55 00:45:02
12 Martin Lavička (s.č. 61) 1981 Predátor 11:00:00 13:27:22 02:27:22 00:51:29
13 Michal Tomek (s.č. 34) 2000 10:32:00 13:04:22 02:32:22 00:56:29
14 Tomáš Klíč (s.č. 21) 2002 FC Predators 10:20:00 12:57:34 02:37:34 01:01:41
15 Daniel Götz (s.č. 18) 1992 FC Predators 10:16:00 12:57:34 02:41:34 01:05:41
16 Daniel Košinar (s.č. 2) 1988 10:00:00 13:37:18 03:37:18 02:01:25

standard ženy

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Pavlína Hanzelìnovà (s.č. 9) 1989 STG Sušice 10:08:00 12:03:33 01:55:33 00:00:00
2 Marika Burdová (s.č. 74) 1989 11:12:00 13:17:58 02:05:58 00:10:25
3 Miroslava Valachovičová (s.č. 73) 1986 11:12:00 13:17:58 02:05:58 00:10:25
4 Petra Königová (s.č. 58) 1984 Fyzio team Klatovy 10:56:00 13:02:07 02:06:07 00:10:34
5 Michaela Viršíková (s.č. 66) 1977 STG Lišov 11:04:00 13:19:23 02:15:23 00:19:50
6 Lenka Bednářová (s.č. 70) 1976 STGCB 11:08:00 13:27:35 02:19:35 00:24:02
7 Petra Tlustá (s.č. 26) 1989 STG Rokycany 10:24:00 12:44:55 02:20:55 00:25:22
8 Jana Mazancová (s.č. 65) 1977 STG ČB 11:04:00 13:27:46 02:23:46 00:28:13
9 Martina Oudová (s.č. 46) 2002 TJ Sušice 10:44:00 13:10:23 02:26:23 00:30:50
10 Zuzana Palková (s.č. 37) 1991 10:36:00 13:16:48 02:40:48 00:45:15
11 Tereza Suchá (s.č. 30) 1985 10:28:00 13:17:06 02:49:06 00:53:33
12 Jana Sedláčková (s.č. 29) 1996 10:28:00 13:17:06 02:49:06 00:53:33
13 Pavla Fabiankova (s.č. 41) 1970 srtgcb 10:40:00 14:01:39 03:21:39 01:26:06