SuPrBěh VáNoční 2022 - charitativní pro rodinu Andělů

10. 12. 2022 (1 kolo = 3 km a 5+ překážek)

Noční závod s překážkami. Muži závodí na 3 kola, ženy na 2, junioři na 1, ale každý může běžet kolik kol chce.

Výsledky

Týmy

Tým Závodníci
1. místo75.0 ( 2. z 5 )Adam Rakovan 94 muži 1 kolo
ONO team50.0 ( 3. z 5 )Martin Mrzena 1999 muži 1 kolo
Skóre: 50.025.0 ( 4. z 5 )Pavel Burian 96 muži 1 kolo
2. místo100.0 ( 1. z 5 )Jan Behenský 1991 muži 1 kolo
Ultimátní Krabice ( . z )
Skóre: 33.3 ( . z )
3. místo100.0 ( 1. z 6 )Hana Žohová 1979 ženy 1 kolo
Eaglovice Team ( . z )
Skóre: 33.3 ( . z )
4. místo80.0 ( 2. z 6 )Pavlína Hanzelinova 1989 ženy 2 kola
OCR Sušice ( . z )
Skóre: 26.7 ( . z )
5. místo40.0 ( 4. z 6 )Lucie Machková 1982 ženy 1 kolo
Sportovní klub psích spřežení Plzeň ( . z )
Skóre: 13.3 ( . z )
6. místo0.0 ( 6. z 6 )Klára Andělová 1993 ženy 1 kolo
Angelsfamily ( . z )
Skóre: 0.0 ( . z )
7. místo0.0 ( 5. z 5 )Martin Janák 1990 muži 1 kolo
M&M racing ( . z )
Skóre: 0.0 ( . z )

muži 1 kolo

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Jan Behenský (s.č. 15) 1991 Ultimátní Krabice 17:14:00 18:23:00 00:22:42 00:00:00
2 Adam Rakovan (s.č. 14) 94 ONO team 17:12:00 18:24:05 00:23:18 00:00:36
3 Martin Mrzena (s.č. 13) 1999 ONO team 17:12:00 18:27:33 00:25:21 00:02:39
4 Pavel Burian (s.č. 9) 96 ONO team 17:08:00 18:28:57 00:26:39 00:03:57
5 Martin Janák (s.č. 3) 1990 M&M racing 17:02:00 18:06:04 00:30:58 00:08:16

muži 2 kola

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Jan Behenský (s.č. 15) 1991 Ultimátní Krabice 17:14:00 18:23:00 00:46:03 00:00:00
2 Adam Rakovan (s.č. 14) 94 ONO team 17:12:00 18:24:05 00:47:16 00:01:13
3 Martin Mrzena (s.č. 13) 1999 ONO team 17:12:00 18:27:33 00:51:26 00:05:23
4 Pavel Burian (s.č. 9) 96 ONO team 17:08:00 18:28:57 00:53:09 00:07:06
5 Martin Janák (s.č. 3) 1990 M&M racing 17:02:00 18:06:04 01:04:04 00:18:01

muži 3 kola

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Jan Behenský (s.č. 15) 1991 Ultimátní Krabice 17:14:00 18:23:00 01:09:00 00:00:00
2 Adam Rakovan (s.č. 14) 94 ONO team 17:12:00 18:24:05 01:12:05 00:03:05
3 Martin Mrzena (s.č. 13) 1999 ONO team 17:12:00 18:27:33 01:15:33 00:06:33
4 Pavel Burian (s.č. 9) 96 ONO team 17:08:00 18:28:57 01:20:57 00:11:57

muži mimo soutěž

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Jan Mareš (s.č. 20) 1990 OCRT Sušice 17:40:00 18:01:18 00:21:18 00:00:00

ženy 1 kolo

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Hana Žohová (s.č. 2) 1979 Eaglovice Team 17:00:00 17:53:45 00:26:23 00:00:00
2 Tereza Marešová (s.č. 6) 1988 17:04:00 17:56:57 00:26:30 00:00:07
3 Pavlína Hanzelinova (s.č. 10) 1989 OCR Sušice 17:08:00 18:00:57 00:26:30 00:00:07
4 Lucie Machková (s.č. 4) 1982 Sportovní klub psích spřežení Plzeň 17:02:00 17:56:31 00:28:18 00:01:55
5 Kristýna Bublíková (s.č. 8) 1999 17:06:00 18:05:52 00:29:03 00:02:40
6 Klára Andělová (s.č. 16) 1993 Angelsfamily 17:14:00 18:23:55 00:34:57 00:08:34

ženy 2 kola

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Tereza Marešová (s.č. 6) 1988 17:04:00 17:56:57 00:52:57 00:00:00
2 Pavlína Hanzelinova (s.č. 10) 1989 OCR Sušice 17:08:00 18:00:57 00:52:57 00:00:00
3 Hana Žohová (s.č. 2) 1979 Eaglovice Team 17:00:00 17:53:45 00:53:45 00:00:48
4 Lucie Machková (s.č. 4) 1982 Sportovní klub psích spřežení Plzeň 17:02:00 17:56:31 00:54:31 00:01:34
5 Kristýna Bublíková (s.č. 8) 1999 17:06:00 18:05:52 00:59:52 00:06:55
6 Klára Andělová (s.č. 16) 1993 Angelsfamily 17:14:00 18:23:55 01:09:55 00:16:58

ženy 3 kola

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta

ženy mimo soutěž

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta

jun. do 15 let muži 1 kolo

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta

jun. do 15 let muži 2 kola

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta

jun. do 15 let muži 3 kola

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta

jun. do 15 let muži mimo soutěž

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta

jun. do 15 let ženy 1 kolo

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta

jun. do 15 let ženy 2 kola

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta

jun. do 15 let ženy 3 kola

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta

jun. do 15 let ženy mimo soutěž

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta