SuPrBěh Koupačka 2023

30. 07. 2023 (5 km, 15+ překážek (možnost 2. kola))

Krátký závod na 5 km především pro začátečníky, ale s možností druhého 5 km kola s těžšími překážkami. Málo kopců, zato spousta vody.

Výsledky

Týmy

Tým Závodníci
1. místo100.0 ( 1. z 36 )Simona Bartošová 1995 ženy
Predator gym Plzeň91.4 ( 4. z 36 )Hana Melicharová 1976 ženy
Skóre: 91.081.6 ( 8. z 39 )David Melichar 2006 muži
2. místo100.0 ( 1. z 39 )Vojtěch Koželuh 1992 muži
Atletika Klatovy78.9 ( 9. z 39 )Jiří Bešta 1997 muži
Skóre: 85.176.3 ( 10. z 39 )Jakub Beneda 2006 muži
3. místo100.0 ( 1. z 13 )Jan Sedlák 1995 muži drsňák
Sedy team86.8 ( 6. z 39 )Jakub Zajíček 1994 muži
Skóre: 71.828.6 ( 26. z 36 )Petra Sedláková 1993 ženy
4. místo100.0 ( 1. z 6 )Natálie Housková 2001 ženy drsňák
Barbarian Extreme Team88.6 ( 5. z 36 )Martina Oudová 2002 ženy
Skóre: 62.9 ( . z )
5. místo94.7 ( 3. z 39 )Standa Zápotočný 1984 muži
Workout Počátky84.2 ( 7. z 39 )Michal Štěpán 2002 muži
Skóre: 59.6 ( . z )
6. místo60.0 ( 15. z 36 )Bára Štědronská 2003 ženy
OCR Čelákovice57.1 ( 16. z 36 )Zuzana Jirků 1990 ženy
Skóre: 50.534.2 ( 26. z 39 )Milan Jirků 1987 muži
7. místo48.6 ( 19. z 36 )Barbora Kašpárková 1986 ženy
4*45.7 ( 20. z 36 )Barbora Dančíková 1983 ženy
Skóre: 45.742.9 ( 21. z 36 )Veronika Hladká 1979 ženy
8. místo92.1 ( 4. z 39 )Martin Dohnal 1998 muži
Olympia Training Kutná Hora ( . z )
Skóre: 30.7 ( . z )
9. místo82.9 ( 7. z 36 )Lucie Dolejšová 1999 ženy
Sestry v akci ( . z )
Skóre: 27.6 ( . z )
10. místo73.7 ( 11. z 39 )Kristián Šiška 2001 muži
Sportovní klub Judo Kladno z. s. ( . z )
Skóre: 24.6 ( . z )
11. místo71.4 ( 11. z 36 )Jana Cabova 1980 ženy
Holysovaci ( . z )
Skóre: 23.8 ( . z )
12. místo65.8 ( 14. z 39 )Aleš Valenta 1977 muži
MAX FIT ( . z )
Skóre: 21.9 ( . z )
13. místo65.7 ( 13. z 36 )Michala Králíčková 1981 ženy
Novoveský Tatra club ( . z )
Skóre: 21.9 ( . z )
14. místo20.0 ( 29. z 36 )Alžběta Hofmanová 1992 ženy
Squidi v běhu18.4 ( 32. z 39 )Ondřej Macek 1992 muži
Skóre: 17.213.2 ( 34. z 39 )Mark Laptenok 1986 muži
15. místo51.4 ( 18. z 36 )Zuzana Kovářová Jonáková 1998 ženy
OCR Warriors ( . z )
Skóre: 17.1 ( . z )
16. místo39.5 ( 24. z 39 )Martin Valta 1994 muži
Černošín ( . z )
Skóre: 13.2 ( . z )
17. místo14.3 ( 31. z 36 )Vendula Špačková 1985 ženy
Plzeňáááci11.4 ( 32. z 36 )Kristýna Hausdorfová 1998 ženy
Skóre: 10.55.7 ( 34. z 36 )Klára Hausdorfová 1993 ženy
18. místo17.1 ( 30. z 36 )Lucie Svatošová 1981 ženy
Tempomakers ( . z )
Skóre: 5.7 ( . z )
19. místo15.8 ( 33. z 39 )Josef Beneda 2003 muži
Bike club Luby ( . z )
Skóre: 5.3 ( . z )
20. místo2.9 ( 35. z 36 )Tereza Aubrechtová 1997 ženy
Mickey's Runners0.0 ( 36. z 36 )Karolína Vachová 1999 ženy
Skóre: 1.0 ( . z )

muži

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Vojtěch Koželuh (s.č. 87) 1992 Atletika Klatovy 13:26:00 13:48:45 00:22:45 00:00:00
2 Jan Sedlák (s.č. 38) 1995 Sedy team 12:36:00 13:26:04 00:22:56 00:00:11
3 Standa Zápotočný (s.č. 45) 1984 Workout Počátky 12:44:00 13:36:22 00:23:19 00:00:34
4 Martin Dohnal (s.č. 14) 1998 Olympia Training Kutná Hora 12:12:00 13:02:39 00:24:02 00:01:17
5 Ondřej Fürst (s.č. 55) 2007 12:54:00 13:20:05 00:26:05 00:03:20
6 Jakub Zajíček (s.č. 40) 1994 Sedy team 12:38:00 13:04:28 00:26:28 00:03:43
7 Michal Štěpán (s.č. 46) 2002 Workout Počátky 12:44:00 13:44:27 00:27:30 00:04:45
8 David Melichar (s.č. 49) 2006 Predator gym Plzeň 12:48:00 13:15:42 00:27:42 00:04:57
9 Jiří Bešta (s.č. 85) 1997 Atletika Klatovy 13:24:00 13:51:56 00:27:56 00:05:11
10 Jakub Beneda (s.č. 89) 2006 Atletika Klatovy 13:28:00 13:56:05 00:28:05 00:05:20
11 Kristián Šiška (s.č. 52) 2001 Sportovní klub Judo Kladno z. s. 12:50:00 13:51:05 00:28:19 00:05:34
12 Lukáš Bešta (s.č. 88) 1994 Atletika Klatovy 13:26:00 13:54:55 00:28:55 00:06:10
13 Jan Jirotka (s.č. 91) 1988 Atletika Klatovy 13:30:00 13:59:12 00:29:12 00:06:27
14 Aleš Valenta (s.č. 10) 1977 MAX FIT 12:08:00 13:12:21 00:29:47 00:07:02
15 Michal Nový (s.č. 27) 1990 12:26:00 13:32:16 00:30:20 00:07:35
16 Petr Pavlík (s.č. 30) 1988 12:28:00 13:31:31 00:30:44 00:07:59
17 Jiří Vopat (s.č. 31) 1983 12:30:00 13:38:09 00:30:55 00:08:10
18 Vojtěch Bartoš (s.č. 86) 2008 Atletika Klatovy 13:24:00 13:55:24 00:31:24 00:08:39
19 Radek Švec (s.č. 57) 1989 12:56:00 13:27:48 00:31:48 00:09:03
20 Jirka Jerabek (s.č. 71) 1987 12:55:00 13:27:04 00:32:04 00:09:19
21 Josef Kůstka (s.č. 6) 1973 12:04:00 12:36:07 00:32:07 00:09:22
22 Petr SARNOVSKÝ (s.č. 5) 1978 12:04:00 12:37:04 00:33:04 00:10:19
23 Martin Bršlica (s.č. 67) 1981 13:35:00 14:08:12 00:33:12 00:10:27
24 Martin Valta (s.č. 23) 1994 Černošín 12:22:00 13:35:57 00:33:55 00:11:10
25 Jan Šána (s.č. 24) 1995 12:22:00 12:56:00 00:34:00 00:11:15
26 Milan Jirků (s.č. 28) 1987 OCR Čelákovice 12:26:00 13:00:04 00:34:04 00:11:19
27 Aleš Herian (s.č. 63) 2006 13:02:00 13:36:37 00:34:37 00:11:52
28 Václav Poskočil (s.č. 69) 1996 13:08:00 14:29:10 00:35:07 00:12:22
29 Miloslav Hladky (s.č. 56) 2006 12:54:00 14:12:11 00:36:39 00:13:54
30 Matěj Frána (s.č. 61) 2003 13:00:00 13:37:21 00:37:21 00:14:36
31 Zdenek Svoboda (s.č. 34) 1998 12:32:00 13:09:52 00:37:52 00:15:07
32 Ondřej Macek (s.č. 15) 1992 Squidi v běhu 12:14:00 12:53:48 00:39:48 00:17:03
33 Josef Beneda (s.č. 90) 2003 Bike club Luby 13:28:00 14:09:08 00:41:08 00:18:23
34 Mark Laptenok (s.č. 9) 1986 Squidi v běhu 12:08:00 12:51:34 00:43:34 00:20:49
35 Václav Voler (s.č. 70) 1998 13:08:00 13:52:34 00:44:34 00:21:49
36 Jakub Baláž (s.č. 18) 1999 12:16:00 13:02:26 00:46:26 00:23:41
37 Matěj Mirošovský (s.č. 66) 1999 Plzeňáááci 13:04:00 13:56:26 00:52:26 00:29:41
38 Zbynek Hofman (s.č. 94) 1979 13:32:00 14:28:20 00:56:20 00:33:35
39 Libor Loula (s.č. 60) 1979 Plzeňáááci 12:58:00 13:56:17 00:58:17 00:35:32

muži drsňák

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Jan Sedlák (s.č. 38) 1995 Sedy team 12:36:00 13:26:04 00:50:04 00:00:00
2 Martin Dohnal (s.č. 14) 1998 Olympia Training Kutná Hora 12:12:00 13:02:39 00:50:39 00:00:35
3 Standa Zápotočný (s.č. 45) 1984 Workout Počátky 12:44:00 13:36:22 00:52:22 00:02:18
4 Ondřej Fürst (s.č. 55) 2007 12:54:00 13:20:05 00:55:14 00:05:10
5 Michal Štěpán (s.č. 46) 2002 Workout Počátky 12:44:00 13:44:27 01:00:27 00:10:23
6 Kristián Šiška (s.č. 52) 2001 Sportovní klub Judo Kladno z. s. 12:50:00 13:51:05 01:01:05 00:11:01
7 Petr Pavlík (s.č. 30) 1988 12:28:00 13:31:31 01:03:31 00:13:27
8 Aleš Valenta (s.č. 10) 1977 MAX FIT 12:08:00 13:12:21 01:04:21 00:14:17
9 Michal Nový (s.č. 27) 1990 12:26:00 13:32:16 01:06:16 00:16:12
10 Jiří Vopat (s.č. 31) 1983 12:30:00 13:38:09 01:08:09 00:18:05
11 Martin Valta (s.č. 23) 1994 Černošín 12:22:00 13:35:57 01:13:57 00:23:53
12 Miloslav Hladky (s.č. 56) 2006 12:54:00 14:12:11 01:18:11 00:28:07
13 Václav Poskočil (s.č. 69) 1996 13:08:00 14:29:10 01:21:10 00:31:06

muži mimo soutez

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Jan Mares (s.č. 99) 1990 14:25:00 14:55:10 00:30:10 00:00:00

ženy

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Simona Bartošová (s.č. 42) 1995 Predator gym Plzeň 12:40:00 13:09:09 00:29:09 00:00:00
2 Lenka Preslová (s.č. 54) 1986 12:52:00 13:23:41 00:31:41 00:02:32
3 Natálie Housková (s.č. 20) 2001 Barbarian Extreme Team 12:18:00 13:24:45 00:31:47 00:02:38
4 Hana Melicharová (s.č. 50) 1976 Predator gym Plzeň 12:48:00 13:20:00 00:32:00 00:02:51
5 Martina Oudová (s.č. 19) 2002 Barbarian Extreme Team 12:18:00 13:28:00 00:32:55 00:03:46
6 Věra Kopačkova (s.č. 58) 1985 12:56:00 13:28:58 00:32:58 00:03:49
7 Lucie Dolejšová (s.č. 26) 1999 Sestry v akci 12:24:00 12:57:19 00:33:19 00:04:10
8 Tereza Marešová (s.č. 7) 1988 12:06:00 13:19:57 00:34:11 00:05:02
9 Kristýna Bublíková (s.č. 35) 1999 12:34:00 13:08:29 00:34:29 00:05:20
10 Lenka Kolářová (s.č. 53) 1984 12:52:00 13:28:06 00:36:06 00:06:57
11 Jana Cabova (s.č. 51) 1980 Holysovaci 12:50:00 13:26:53 00:36:53 00:07:44
12 Dagmar Krámová (s.č. 21) 1996 12:20:00 12:57:09 00:37:09 00:08:00
13 Michala Králíčková (s.č. 41) 1981 Novoveský Tatra club 12:40:00 14:03:15 00:37:09 00:08:00
14 Lucie Machková (s.č. 100) 1982 13:35:00 14:52:04 00:37:12 00:08:03
15 Bára Štědronská (s.č. 36) 2003 OCR Čelákovice 12:34:00 13:11:35 00:37:35 00:08:26
16 Zuzana Jirků (s.č. 29) 1990 OCR Čelákovice 12:28:00 13:05:43 00:37:43 00:08:34
17 Pavlína Olexová (s.č. 33) 1966 12:32:00 13:09:49 00:37:49 00:08:40
18 Zuzana Kovářová Jonáková (s.č. 8) 1998 OCR Warriors 12:06:00 13:23:00 00:37:50 00:08:41
19 Barbora Kašpárková (s.č. 3) 1986 4* 12:02:00 12:40:25 00:38:25 00:09:16
20 Barbora Dančíková (s.č. 1) 1983 4* 12:03:00 12:41:45 00:38:45 00:09:36
21 Veronika Hladká (s.č. 2) 1979 4* 12:03:00 12:41:49 00:38:49 00:09:40
22 Tereza Vyskočilová (s.č. 4) 1986 4* 12:02:00 12:42:01 00:40:01 00:10:52
23 Barbora Štěpničková (s.č. 39) 2008 12:38:00 13:20:15 00:42:15 00:13:06
24 Andrea Šimečková (s.č. 16) 2002 12:14:00 12:56:25 00:42:25 00:13:16
25 Eliška Krámová (s.č. 17) 1998 12:16:00 12:58:39 00:42:39 00:13:30
26 Petra Sedláková (s.č. 43) 1993 Sedy team 12:42:00 13:24:47 00:42:47 00:13:38
27 Kateŕina Schneiderwind (s.č. 44) 1994 OCR Čelákovice 12:42:00 13:27:35 00:45:35 00:16:26
28 Pavla Korcova (s.č. 62) 1978 13:00:00 13:46:15 00:46:15 00:17:06
29 Alžběta Hofmanová (s.č. 13) 1992 Squidi v běhu 12:12:00 12:59:58 00:47:58 00:18:49
30 Lucie Svatošová (s.č. 32) 1981 Tempomakers 12:30:00 13:19:02 00:49:02 00:19:53
31 Vendula Špačková (s.č. 65) 1985 Plzeňáááci 13:04:00 13:55:34 00:51:34 00:22:25
32 Kristýna Hausdorfová (s.č. 64) 1998 Plzeňáááci 13:02:00 13:55:33 00:53:33 00:24:24
33 Michala Kohoutova (s.č. 93) 1985 13:32:00 14:28:20 00:56:20 00:27:11
34 Klára Hausdorfová (s.č. 59) 1993 Plzeňáááci 12:58:00 13:56:21 00:58:21 00:29:12
35 Tereza Aubrechtová (s.č. 47) 1997 Mickey's Runners 12:46:00 13:50:39 01:04:39 00:35:30
36 Karolína Vachová (s.č. 48) 1999 Mickey's Runners 12:46:00 13:50:39 01:04:39 00:35:30

ženy drsňák

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Natálie Housková (s.č. 20) 2001 Barbarian Extreme Team 12:18:00 13:24:45 01:06:45 00:00:00
2 Martina Oudová (s.č. 19) 2002 Barbarian Extreme Team 12:18:00 13:28:00 01:10:00 00:03:15
3 Tereza Marešová (s.č. 7) 1988 12:06:00 13:19:57 01:13:57 00:07:12
4 Zuzana Kovářová Jonáková (s.č. 8) 1998 OCR Warriors 12:06:00 13:23:00 01:17:00 00:10:15
5 Lucie Machková (s.č. 100) 1982 13:35:00 14:52:04 01:17:04 00:10:19
6 Michala Králíčková (s.č. 41) 1981 Novoveský Tatra club 12:40:00 14:03:15 01:23:15 00:16:30

ženy mimo soutez

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta