SuPrBěh Koupačka 2024

28. 07. 2024 (5 km, 10+ překážek (možnost 2. kola))

Krátký závod na 5 km především pro začátečníky, ale s možností druhého 5 km kola s těžšími překážkami. Málo kopců, zato spousta vody.

Výsledky

Týmy

Tým Závodníci
1. místo100.0 ( 1. z 27 )Simona Bartošová 1995 ženy
Predator gym Plzeň93.5 ( 3. z 32 )Jakub Černý 1993 muži
Skóre: 90.276.9 ( 7. z 27 )Hana Melicharová 1976 ženy
2. místo100.0 ( 1. z 8 )Vojtěch Koželuh 1992 muži drsňák
Atletika Klatovy87.1 ( 5. z 32 )Michal Hampl 2008 muži
Skóre: 88.277.4 ( 8. z 32 )Jakub Beneda 2006 muži
3. místo64.5 ( 12. z 32 )Ondřej Fürst 2007 muži
Sedy team30.8 ( 19. z 27 )Barbora Štěpničková 2008 ženy
Skóre: 39.523.1 ( 21. z 27 )Petra Sedláková 1993 ženy
4. místo53.8 ( 13. z 27 )Jana Čabová 1980 ženy
ZÁPAS Holýšov48.4 ( 17. z 32 )Adam Čaba 2014 muži
Skóre: 34.1 ( . z )
5. místo100.0 ( 1. z 3 )Lucie Hrabý 1981 ženy drsňák
Klafundov ( . z )
Skóre: 33.3 ( . z )
6. místo83.9 ( 6. z 32 )Vaclav Dubsky 1989 muži
Dubácí11.5 ( 24. z 27 )Paulina Kwapulinska 1997 ženy
Skóre: 31.8 ( . z )
7. místo90.3 ( 4. z 32 )Martin Dohnal 1998 muži
Olympia Spartan Training Kutná Hora ( . z )
Skóre: 30.1 ( . z )
8. místo80.6 ( 7. z 32 )Kristián Šiška 2001 muži
Sportovní klub Judo Kladno z. s. ( . z )
Skóre: 26.9 ( . z )
9. místo73.1 ( 8. z 27 )Nela Jandová 1989 ženy
Budějčandy ( . z )
Skóre: 24.4 ( . z )
10. místo69.2 ( 9. z 27 )Jana Majerčáková 1996 ženy
TEAMFNKS ( . z )
Skóre: 23.1 ( . z )
11. místo65.4 ( 10. z 27 )Klára Hanzlíková 1989 ženy
AgogeGym ( . z )
Skóre: 21.8 ( . z )
12. místo61.3 ( 13. z 32 )Jan Králíček 1978 muži
Novoveský Tatra club ( . z )
Skóre: 20.4 ( . z )
13. místo54.8 ( 15. z 32 )Karel Petr 1990 muži
R&K ( . z )
Skóre: 18.3 ( . z )
14. místo50.0 ( 14. z 27 )Lucie Jeřábková 1987 ženy
Offpark ( . z )
Skóre: 16.7 ( . z )
15. místo46.2 ( 15. z 27 )Miroslava Doleželová 1977 ženy
SRTGCB ( . z )
Skóre: 15.4 ( . z )
16. místo38.5 ( 17. z 27 )Lucie Machková 1982 ženy
Canicross Nepomuk ( . z )
Skóre: 12.8 ( . z )
17. místo34.6 ( 18. z 27 )Magdalena Grossmannová 1992 ženy
Jindřichovice v Krušných Horách ( . z )
Skóre: 11.5 ( . z )
18. místo19.2 ( 22. z 27 )Denisa Uhrová 1980 ženy
Srnky15.4 ( 23. z 27 )Michaela Skalníková 1976 ženy
Skóre: 11.5 ( . z )
19. místo22.6 ( 25. z 32 )Martin Valta 1994 muži
Berserkers ( . z )
Skóre: 7.5 ( . z )
20. místo19.4 ( 26. z 32 )Istvan Modos 1990 muži
IKEM ( . z )
Skóre: 6.5 ( . z )
21. místo16.1 ( 27. z 32 )Petr Kosař 1975 muži
SRTG LIŠOV ( . z )
Skóre: 5.4 ( . z )
22. místo0.0 ( 27. z 27 )Ilona Kšírová 1975 ženy
Avokádo0.0 ( 32. z 32 )Petr SARNOVSKÝ 1978 muži
Skóre: 0.0 ( . z )

muži

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Vojtěch Koželuh (s.č. 71) 1992 Atletika Klatovy 13:10:00 13:54:00 00:21:21 00:00:00
2 Radim Červeňak (s.č. 27) 1991 12:26:00 13:10:33 00:21:25 00:00:04
3 Jakub Černý (s.č. 50) 1993 Predator gym Plzeň 12:48:00 13:10:39 00:22:39 00:01:18
4 Martin Dohnal (s.č. 14) 1998 Olympia Spartan Training Kutná Hora 12:12:00 12:59:40 00:22:45 00:01:24
5 Michal Hampl (s.č. 65) 2008 Atletika Klatovy 13:04:00 13:27:12 00:23:12 00:01:51
6 Vaclav Dubsky (s.č. 9) 1989 Dubácí 12:08:00 12:31:27 00:23:27 00:02:06
7 Kristián Šiška (s.č. 36) 2001 Sportovní klub Judo Kladno z. s. 12:34:00 13:22:27 00:23:51 00:02:30
8 Jakub Beneda (s.č. 70) 2006 Atletika Klatovy 13:08:00 13:32:55 00:24:55 00:03:34
9 Lukáš Bešta (s.č. 69) 1994 Atletika Klatovy 13:08:00 13:33:36 00:25:36 00:04:15
10 Jan Jirotka (s.č. 72) 1988 Atletika Klatovy 13:10:00 13:35:51 00:25:51 00:04:30
11 Jan Mareš (s.č. 28) 1990 13:30:00 13:55:52 00:25:52 00:04:31
12 Ondřej Fürst (s.č. 32) 2007 Sedy team 12:42:00 13:35:48 00:26:01 00:04:40
13 Jan Králíček (s.č. 38) 1978 Novoveský Tatra club 12:36:00 13:03:08 00:27:08 00:05:47
14 David Melichar (s.č. 57) 2006 Predator gym Plzeň 12:56:00 13:23:08 00:27:08 00:05:47
15 Karel Petr (s.č. 26) 1990 R&K 12:24:00 13:23:13 00:28:03 00:06:42
16 Petr Pavlík (s.č. 11) 1988 12:10:00 13:07:24 00:28:30 00:07:09
17 Adam Čaba (s.č. 34) 2014 ZÁPAS Holýšov 12:02:00 12:32:20 00:30:20 00:08:59
18 Adam Čaba (s.č. 34) 2014 ZÁPAS Holýšov 12:02:00 12:32:20 00:30:20 00:08:59
19 Ladislav Čaba (s.č. 4) 1982 12:02:00 12:32:25 00:30:25 00:09:04
20 Roman Raška (s.č. 41) 1998 12:40:00 13:13:38 00:33:38 00:12:17
21 Libor Staněk (s.č. 18) 1976 12:16:00 13:32:49 00:33:42 00:12:21
22 Miroslav Šůch (s.č. 43) 1999 12:42:00 13:15:46 00:33:46 00:12:25
23 Jan Vrba (s.č. 24) 1984 12:22:00 12:56:26 00:34:26 00:13:05
24 Jiří Perník (s.č. 23) 1989 12:22:00 12:56:32 00:34:32 00:13:11
25 Martin Valta (s.č. 33) 1994 Berserkers 12:32:00 13:06:37 00:34:37 00:13:16
26 Istvan Modos (s.č. 42) 1990 IKEM 12:40:00 13:15:53 00:35:53 00:14:32
27 Petr Kosař (s.č. 49) 1975 SRTG LIŠOV 12:48:00 13:24:15 00:36:15 00:14:54
28 Marek Lukavec (s.č. 30) 1991 12:28:00 13:04:47 00:36:47 00:15:26
29 Lukáš Vizina (s.č. 29) 1990 12:28:00 13:05:29 00:37:29 00:16:08
30 Otto Slabý (s.č. 46) 1984 12:07:00 12:47:53 00:40:53 00:19:32
31 Pavel Koloros (s.č. 39) 1985 12:38:00 13:26:29 00:48:29 00:27:08
32 Petr SARNOVSKÝ (s.č. 5) 1978 Avokádo 12:04:00 12:57:49 00:53:49 00:32:28

muži drsňák

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Vojtěch Koželuh (s.č. 71) 1992 Atletika Klatovy 13:10:00 13:54:00 00:44:00 00:00:00
2 Radim Červeňak (s.č. 27) 1991 12:26:00 13:10:33 00:44:33 00:00:33
3 Martin Dohnal (s.č. 14) 1998 Olympia Spartan Training Kutná Hora 12:12:00 12:59:40 00:47:40 00:03:40
4 Kristián Šiška (s.č. 36) 2001 Sportovní klub Judo Kladno z. s. 12:34:00 13:22:27 00:48:27 00:04:27
5 Ondřej Fürst (s.č. 32) 2007 Sedy team 12:42:00 13:35:48 00:53:48 00:09:48
6 Petr Pavlík (s.č. 11) 1988 12:10:00 13:07:24 00:57:24 00:13:24
7 Karel Petr (s.č. 26) 1990 R&K 12:24:00 13:23:13 00:59:13 00:15:13
8 Libor Staněk (s.č. 18) 1976 12:16:00 13:32:49 01:16:49 00:32:49

ženy

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Simona Bartošová (s.č. 51) 1995 Predator gym Plzeň 12:50:00 13:17:51 00:27:51 00:00:00
2 Lenka Preslová (s.č. 16) 1986 12:19:00 12:47:50 00:28:50 00:00:59
3 Lenka Kolářová (s.č. 13) 1984 12:19:00 12:47:52 00:28:52 00:01:01
4 Lucie Hrabý (s.č. 44) 1981 Klafundov 12:42:00 13:43:09 00:29:10 00:01:19
5 Kateřina Šebestová (s.č. 48) 2003 12:46:00 13:15:30 00:29:30 00:01:39
6 Tereza Marešová (s.č. 61) 1988 12:42:00 13:48:23 00:31:28 00:03:37
7 Hana Melicharová (s.č. 58) 1976 Predator gym Plzeň 12:56:00 13:27:32 00:31:32 00:03:41
8 Nela Jandová (s.č. 47) 1989 Budějčandy 12:46:00 13:17:44 00:31:44 00:03:53
9 Jana Majerčáková (s.č. 98) 1996 TEAMFNKS 12:24:00 12:55:58 00:31:58 00:04:07
10 Klára Hanzlíková (s.č. 35) 1989 AgogeGym 12:34:00 13:41:27 00:32:38 00:04:47
11 Martina Prokešová (s.č. 1) 1997 12:00:12 12:33:30 00:33:18 00:05:27
12 Kristýna Pscheidlová (s.č. 2) 1997 12:00:12 12:33:38 00:33:26 00:05:35
13 Jana Čabová (s.č. 53) 1980 ZÁPAS Holýšov 12:08:00 12:41:50 00:33:50 00:05:59
14 Lucie Jeřábková (s.č. 56) 1987 Offpark 12:54:00 13:28:53 00:34:53 00:07:02
15 Miroslava Doleželová (s.č. 45) 1977 SRTGCB 12:44:00 13:19:10 00:35:10 00:07:19
16 Adéla Perníková (s.č. 21) 1989 12:20:00 12:56:46 00:36:46 00:08:55
17 Lucie Machková (s.č. 60) 1982 Canicross Nepomuk 12:58:00 13:34:48 00:36:48 00:08:57
18 Magdalena Grossmannová (s.č. 52) 1992 Jindřichovice v Krušných Horách 12:50:00 13:26:55 00:36:55 00:09:04
19 Barbora Štěpničková (s.č. 31) 2008 Sedy team 12:44:00 13:23:00 00:39:00 00:11:09
20 Jolana Vrbová (s.č. 22) 1988 12:20:00 12:59:36 00:39:36 00:11:45
21 Petra Sedláková (s.č. 17) 1993 Sedy team 12:16:00 12:57:09 00:41:09 00:13:18
22 Denisa Uhrová (s.č. 55) 1980 Srnky 12:52:00 13:34:26 00:42:26 00:14:35
23 Michaela Skalníková (s.č. 54) 1976 Srnky 12:52:00 13:34:36 00:42:36 00:14:45
24 Paulina Kwapulinska (s.č. 37) 1997 Dubácí 12:36:00 13:20:24 00:44:24 00:16:33
25 Lenka Rážová (s.č. 8) 1984 12:06:00 12:50:52 00:44:52 00:17:01
26 Jitka Čípcová (s.č. 10) 1974 12:08:00 12:56:04 00:48:04 00:20:13
27 Ilona Kšírová (s.č. 6) 1975 Avokádo 12:04:00 12:57:50 00:53:50 00:25:59

ženy drsňák

Pořadí Závodník Ročník Tým/klub Čas startu Čas doběhu Čas Ztráta
1 Lucie Hrabý (s.č. 44) 1981 Klafundov 12:42:00 13:43:09 01:01:09 00:00:00
2 Tereza Marešová (s.č. 61) 1988 12:42:00 13:48:23 01:06:23 00:05:14
3 Klára Hanzlíková (s.č. 35) 1989 AgogeGym 12:34:00 13:41:27 01:07:27 00:06:18